Fotos             Videos                Blog                Profesionales               PAGINASMERCEDINAS.COM

 




 Mercedes - Buenos Aires - Argentina -
info@noticiasmercedinas.com




09/12/09
Rural bike: presencias mercedinas en Cortínez
En la B 2 ganó Carlos Aldecoa donde Jorge Piñero fue tercero tras 50 km. Mauricio Maldonado alcanzó el sexto puesto entre los Master A 1  completando 75 km. Otro de los destacados fue Angel Godoy con un segundo lugar en la D 1.

Largada Master A 1, Mauricio Maldonado (67).

 

El Lujanense de Rural Bike cumplió con su tercera fecha el pasado martes 8. Fue en la localidad de Cortínez después de haber postergado en dos oportunidades la realización de la prueba ciclística.

El mal tiempo hizo de las suyas para dejar los caminos en pésimas condiciones, a pesar de ello la carrera tuvo sus atractivos en la lucha de cada uno de los inscriptos por terminar lo mejor posible en su categoría. Los 75 km fueron ganados por Ariel Martínez (Marcos Paz) a 34.59 km/h, en esta distancia entre los Master A1 estuvo el mercedino Mauricio Maldonado que culminó 20º en la General.

Por su parte Gabriel Dagnino arribó 42º de los 55 que clasificaron, lo accidentes y abandonos fueron varios en un recorrido muy deteriorado. En los 50 km se impuso el lujanense Gustavo Sepaquercia a 30, 80 km/h, los mercedinos en la General culminaron de la siguiente manera: 28º Aldecoa, 43º Piñero, 50º Juan Dagnino, 86º Walter Villa, 87º Angel Godoy de los 153 bikers que cruzaron la meta.


Angel Godoy en los caminos de Cortínez.

El poco tiempo que le queda al 2009 obliga a que el domingo 13 en Jáuregui se dispute la cuarta jornada y para el 27 esta prevista la realización de la Vuelta a Luján. El detalle de cada una de las categorías donde participaron los mercedinos con los 10 mejores es el siguiente:

Master A 1 (10)
1º Víctor González (Fátima) 2 horas 22’ 25” a 31.60 km/h. 
2º Dionisio Badano (Capitán Sarmiento) 2 horas 22’ 28” a 31.59 km/h.
3º Hugo Gerez (Adrogué) 2 horas 22’ 32” a 31.57 km/h.
4º Alejandro Salvarezza (General Rodríguez) 2 horas 25’ 25” a 30.95 km/h.
5º Luciano Ludueña (Chivilcoy) 2 horas 30’ 34” a 29.89 km/h.
6º Mauricio Maldonado (Mercedes) 2 horas 36’ 6” a 28.83 km/h.
7º Mario Idalgo (Cortínez) 2 horas 44’ 52” a 27.30 km/h.
8º Carlos Ponce (Jáuregui) 2 horas 51’ 39” a 26.22 km/h. 
9º Martín Domínguez (El Palomar) 3 horas 17’ 12” a 22.82 km/h.
10º Gustavo Iglesias (Castelar) 3 horas 31’ 55” a 21.23 km/h.

Master B 2 (13)
1º Waldemar Reyna (Castelar) 2 horas 22’ 37” a 31.55 km/h.
2º Osvaldo Balassi (Rojas) 2 horas 27’ 48” a 30.45 km/h.
3º Jorge Maciel (Moreno) 2 horas 37’ 47” a 28.52 km/h.
4º Leonardo Fagiano (Zárate) 2 horas 44’ 44” a 27.32 km/h.
5º  José Torres (Buenos Aires) 2 horas 51’ 11” a 26.29 km/h.
6º Mario Giménez (Libertad) 2 horas 55’ 46” a 25.60 km/h.
7º Osvaldo Detter (Martínez) 2 horas 57’ 41” a 25.33 km/h.
8º Héctor González Oscar (Zárate) 3 horas 1’ 34” a 24.78 km/h.
9º Gabriel Dagnino (Mercedes) 3 horas 29’ 5” a 21.52 km/h.
10º Gustavo Faris (Adrogué) 1 hora 41’ 17” a 29.62 km/h.

Master A 1 (20)
1º Juan Castiñera (Lujan) 1 hora  39’ 30” a 30.15 km/h. 
2º Diego Zorrilla (Magdalena) 1 hora 39’ 43” a 30.09 km/h.
3º Pablo Orozco (Luján) 1 hora 9’ 51” a 30.05 km/h.
4º Sebastián Romero (Adrogue) 1 hora 42’ 10” a 29.37 km/h.
5º Osvaldo Basso Guillermo (Lobos) 1 hora 42’ 11” a 29.36”.
6º Jorge Debenedetti (Olivos) 1 hora 42’ 11” a 29.36 km/h.
7º Ezequiel Duarte (Luján) 1 hora 42’ 13” a 29.35 km/h.
8º Jerez Ezequiel (Moreno) 1 hora 42’ 27” a 29.28 km/h.
9º Juan Dagnino (Mercedes) 1 hora 44’ 57” a 28.59 km/h.
10º Sergio Pereyra (Magdalena) 1 hora 47’ 27” a 27.92 km/h.

Master A 2 (20)
1º Facundo Baravino (Jáuregui) 1 hora 41’ 11” a 29.65 km/h. 
2º Pablo Pozzi (Magdalena) 1 hora 41’ 21” a 29.60 km/h.
3º Marcelo Vega (Luján) 1 hora 45’ 49” a 28.35 km/h.
4º Rodolfo Cornero (General Rodríguez) 1 hora 46’ 09” a 28.26 km/h.
5º Marcelo Balboa (Ituzaingó) 1 hora 46’ 57” a 28.05 km/h.
6º Marcos Mansilla (Capitán Sarmiento) 1 hora 50’ 28” a 27.16 km/h.
7º Oscar Romano (Buenos Aires) 1 hora 53’ 39” a 26.40 km/h.
8º Claudio Schinca (Castelar) 1 hora 53’ 58” a 26.33 km/h.
9º Walter Villa (Mercedes) 1 hora 54’ 47” a 26.14 km/h.
10º Marcelo Pozzi (Magdalena) 1 hora 55’ 22” a 26.01 km/h.

Master B 2 (17)
1º Carlos Aldecoa (Mercedes) 1 hora 42’ 25” a 29.29 km/h. 
2º Raúl Scarsella (Lincoln) 1 hora 42’ 31” a 29.26 km/h.
3º Jorge Piñero (Mercedes) 1 hora 44’ 16” a 28.77 km/h.
4º Miguel Herrera Angel (General Alvear) 1 hora 44’ 36” a 28.68 km/h.
5º Daniel Furia (Buenos Aires) 1 hora 44’ 45” a 28.64 km/h.
6º Daniel Castellano (Lincoln) 1 hora 48’ 14” a 27.72 km/h.
7º Hernán Arza 1 hora 49’ 21” a 27.44 km/h.
8º Hugo Grizzia (Zárate) 1 hora 51’ 23” a 26.94 km/h.
9º Hugo Salazar (El Talar) 1 hora 52’ 52” a 26.58 km/h.
10º Rafael Casanueva (Buenos Aires) 1 hora 55’ 39” a 25.94 km/h.

Master D 1 (10)
1º Oscar Lozano (Bragado) 1 hora 43’ 17” a 29.05 km/h. 
2º Angel Godoy (Mercedes) 1 hora 54’ 58” a 26.10 km/h.
3º Orlando Castelli 1 horas 55’ 21” a  26.01 km/h.
4º Alberto Santillán (Luján) 1 hora 56’ 55” a 25.66 km/h.
5º Pedro Lorsch (Buenos Aires) 2 horas 1’ 29” a 24.70 km/h.
6º Juan Rodríguez Carlos (Longchamps) 2 horas 2’ 12” a 24.55 km/h.
7º Carlos Salvarezza (General Rodríguez) 2 horas 2’ 17” a 24.53 km/h.
8º Vicente Mazzocchetti (Haedo) 2 horas 20’ 26” a 21.36 km/h.
9º Eduardo Gutiérrez (Burzaco) 53’ 12’ a 28.20 km/h. 
10º Guillermo Fasciolo (Adrogue) 53’ 15” a 28.17 km/h.

Otro podio de Piñero
El biker mercedino de la categoría Master B 2 estuvo el último domingo 6 en el Criterium Tierra organizado por el Club Ciclista Nación, en un circuito de 14 km se cumplieron 4 vueltas participando un toral de 68 pedalistas. En la General Piñero culminó 28º para alcanzar el tercer lugar en su división, una caída en el barro lo retrazó para luego recuperar posiciones. En General Rodríguez el más rápido fue el local Alejandro Salvarezza a un promedio de 32.13 km/h.

Master B 2 (9)
1º Claudio Lapeyre (Pilar) 1 hora 53’ 25” a 29.84 km/h.
2º Alejandro García (Capilla del Señor) 2 hora 4’ 51” a 27.11 km/h.
3º Jorge Piñero (Mercedes) 2 horas 4’ 57” a 27.08 km/h.
4º Juan Burgos (La Plata) 2 horas 5’ 10” a 27.04 km/h.
5º Héctor Peralta (General Rodríguez)  2  horas 7’ 23” a 26.57 km/h.


Carlos Aldecoa ganó la Master B 2.

| Más
 

   

 



Compartir con un amigo:


Busque más en NOTICIASMERCEDINAS.COM:

Búsqueda personalizada
 

 Noticiasmercedinas.com - Actualizado 09.12.09 6:28 PM



Google noticiasmercedinas.com






    CORREO DE LECTORES


ESCRIBANOS A
info@noticiasmercedinas.com

• CORREOS RECIBIDOS


• ENVIENOS UN MAIL





LECTORES EN LINEA:

 


NOTICIASMERCEDINAS.COM - 109 y 114 - Mercedes - Bs As - Argentina - Teléfono: 02324-15545284 - Email: info@noticiasmercedinas.com
ATENCIÓN: N
o se autoriza el uso de material publicado en este sitio a medios de comunicación comerciales de cualquier tipo, cuando este no sea solicitado con anterioridad al editor. Para pedirlo, envíe un mail o comuníquese por teléfono y aguarde respuesta.
- AVISO LEGAL - Ir arriba -